| 距離(m) | 方位(+) | 角度(+) | 距離(m) | 方位(+) | 角度(+) | |
| 40~45 | 4 | 0 | 45~50 | |||
| 50~55 | (3) | 〃 | 55~60 | |||
| 60~65 | 3 | 〃 | 65~70 | |||
| 70~75 | 2 | 〃 | ||||
| 80~85 | 〃 | 〃 | ||||
| 90~95 | 〃 | 〃 | ||||
| 100~105 | 〃 | 〃 | ||||
| 110~115 | 〃 | 〃 | ||||
| 120~125 | 〃 | 〃 | ||||
| 130~135 | 〃 | 〃 | 135~140 | |||
| 140~145 | 1 | 〃 | ||||
| 150~155 | 〃 | 〃 | ||||
| 160~165 | 〃 | 0=1 | ||||
| 170~175 | 〃 | 1 | ||||
| 180~185 | 〃 | 〃 | ||||
| 190~195 | 〃 | 〃 | ||||
| 200~205 | 〃 | 〃 | ||||
| 210~215 | 〃 | 2 | 215~220 | |||
| 220~225 | 0 | 〃 | ||||
| 230~235 | 〃 | 〃 | ||||
| 240~245 | 〃 | 〃 | ||||
| 250~255 | 〃 | 〃 | 255~260 | |||
| 260~265 | 〃 | 3 | ||||
| 270~275 | 〃 | 〃 | ||||
| 280~285 | 〃 | 〃 | 285~290 | |||
| 290~295 | 〃 | 4 | ||||
| 300~305 | 〃 | 〃 | 305~310 | |||
| 310~315 | 〃 | 5 | 315~ | 0 | 5 |
|
|
| 癒しと🌟導きの⛅リシ🏝️チャンネル🌊 ホムペ🌌http://rishi.allplay.jp/SIRIUS.html ココナラ🪐https://coconala.com/users/495000 ココナラ🌄ブログhttps://coconala.com/blogs/495000 Scoop💡http://rishi.allplay.jp/@Scoop.html Earth🌠Ecstasyhttp://rishi.allplay.jp/ECSTASY.html Pinterest🌺https://www.pinterest.jp/rishiswami/ YouTube💃🏼https://www.youtube.com/channel/UC1l_X5hgr0uLUQI6f8ZOHOw Twitter💞https://twitter.com/RishiBue Facebook🏠️https://www.facebook.com/rishi.alok.5 mixi👻https://mixi.jp/show_profile.pl?id=294270 |