距離(m) | 方位(+) | 仰角(+) | 距離(m) | 方位(+) | 仰角(+) | |
40~45 | 7 | 0 | 45~50 | 6 | 0 | |
50~55 | 6=5 | 〃 | 55~60 | |||
60~65 | 4 | 〃 | ||||
70~75 | 〃 | 〃 | 75~80 | 4 | 0 | |
80~85 | 3 | 〃 | ||||
90~95 | 〃 | 〃 | 95~100 | 3 | (0) | |
100~105 | 〃 | 0<1 | ||||
110~115 | 〃 | 1 | ||||
120~125 | 〃 | 〃 | ||||
130~135 | 〃 | 〃 | 135~140 | 3=2 | 2 | |
140~145 | 2 | 2 | ||||
150~155 | 〃 | 〃 | 155~160 | 2 | (2) | |
160~165 | 〃 | 2=3 | ||||
170~175 | 〃 | 3 | ||||
180~185 | 〃 | 〃 | 185~190 | 2 | 3=4 | |
190~195 | 〃 | 4 | 195~200 | 2 | 5 | |
200~205 | 〃 | 5 | ||||
210~215 | 〃 | 〃 | 215~220 | 2 | 5 | |
220~225 | 〃 | 6 | ||||
230~235 | 〃 | 〃 | ||||
240~245 | 〃 | 〃 | 245~250 | 2 | 7 | |
250~255 | 1 | 7 | ||||
260~265 | 〃 | 〃 | ||||
270~275 | 〃 | 〃 | 275~280 | 1 | 8 | |
280~285 | 〃 | 8 | ||||
290~295 | 〃 | 〃 | 295~300 | 1 | 9 | |
300~305 | 〃 | 9 | ||||
310~315 | 〃 | 〃 | 315~ | 1 | 10 |
ただしマップの対角同士は俯角10では届かない、多分11か12で良いと思われるも315m以上ではOKE自体が方位以外判断を出来ないので、結局315mまでは接近しなければ空撃ちする可能性が残る、チョット悔しいネ。
|
|
癒しと🌟導きの⛅リシ🏝️チャンネル🌊 ホムペ🌌http://rishi.allplay.jp/SIRIUS.html ココナラ🪐https://coconala.com/users/495000 ココナラ🌄ブログhttps://coconala.com/blogs/495000 Scoop💡http://rishi.allplay.jp/@Scoop.html Earth🌠Ecstasyhttp://rishi.allplay.jp/ECSTASY.html Pinterest🌺https://www.pinterest.jp/rishiswami/ YouTube💃🏼https://www.youtube.com/channel/UC1l_X5hgr0uLUQI6f8ZOHOw Twitter💞https://twitter.com/RishiBue Facebook🏠️https://www.facebook.com/rishi.alok.5 mixi👻https://mixi.jp/show_profile.pl?id=294270 |